Estimados amigos, para el próximo día 6 de Marzo de 2016, damos comiendo al Trofeo Social Andaluz Extremeño Enducross con los C.D. Los Moteros del Sur Ecologista. La primera actividad del Trofeo Social comienza con la bonita localidad de Jerez de los Caballeros y con la inestimable colaboración y organización del Moto Club Templarios.
Las inscripciones para la actividad de Jerez ya están abiertas, pueden acceder desde AQUÍ. Recordaros que tenéis que estar registrados para hacer la inscripción. También recordaros que la cuota del Club ha de estar abonada para poderse beneficiar de la condición de Socio de Pleno Derecho. Las inscripciones como siempre se cierran el lunes y la inscripción ha de esta ABONADA en cuenta el MIERCOLES, antes de la actividad.
LISTADO DE INSCRITOS JEREZ DE LOS CABALLEROS
Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría |
747 | PEDRO JESUS | MORENO PASTOR | Amateur |
637 | JOSE CARLOS | JIMENEZ GARCIA | Amateur |
666 | JAVIER | CABANILLAS ROJO | Amateur |
450 | RICARDO | CALACO CUELLO | Amateur |
363 | JUAN ANTONIO | BAEZ REBOLLO | Amateur |
779 | JOAQUIN | RANGEL EXPOSITO | Amateur |
366 | JUAN RAMON | RANGEL EXPOSITO | Amateur |
395 | PEDRO FRANCISCO | MONGE MACIAS | Amateur |
641 | SERGIO | GARCIA APOLO | Amateur |
640 | ALBERTO | CABEZAS PAZ | Amateur |
840 | JAVIER | VACA JIMENO | Amateur |
518 | VICTOR MANUEL | GOMEZ HIPOLITO | Amateur |
717 | JOSE LUIS | GARCIA DONOSO | Amateur |
440 | JOSE ANTONIO | AGRAZ TENA | Amateur |
621 | CARLOS | GALAN TINOCO | Amateur |
394 | GARCIA | NIETO TRINIDAD | Amateur |
396 | LUIS MIGUEL | DIAZ VELA | Amateur |
367 | FRANCISCO JOSE | CALACO VILLENA | Amateur |
451 | SERGIO | MOLINA NOGALES | Amateur |
452 | FRANCISCO | CARRETERO CALURANO | Amateur |
116 | JOSE ANTONIO | GONZALEZ CENTENO | Master 40 |
146 | SANTIAGO | PIZARRO CAMDALIJA | Master 40 |
28 | JAVIER | GONZALEZ TERRAZAS | Pro |
74 | SERGIO | MORENO ORTIZ | Pro |
33 | FRANCISCO JAVIER | VILCHES MORENO | Pro |
PEQUE ENDURO
Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría |
222 | MARTA | GONZALEZ LAGO | PEQUE-1 - 50 CC Infantil de 5 a 9 |
1 | FRANCISCO | MORILLO RODRIGUES | PEQUE-1 - 65 CC Infantil de 5 a 9 |
77 | ALFONSO | JIMENEZ ROBAYO | PEQUE-2 Infantil de 10 a 15 |
24 | CARMEN | GONZALEZ LAGO | PEQUE-2 Infantil de 10 a 15 |